dreaming
2009-08-10, 18:18
(2009/7/11更新)
歴代单曲销量 TOP242 (100万枚以上作品)
順位 売上枚数(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 453.6 およげ!たいやきくん 子門真人 1 1975/12
2 325.6 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1 1972/5
3 293.6 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1
4 291.8 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、
ひまわりキッズ、だんご合唱団 1 1999/3
5 289.5 君がいるだけで 米米CLUB 1 1992/5
6 282.2 SAY YES CHAGE&ASKA 1 1991/7
7 276.6 Tomorrow never knows Mr.Children 1 1994/11
8 258.8 Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1 1991/2
9 257.9 世界に一つだけの花 SMAP 1 2003/3
10 248.9 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る DREAMS COME TRUE 1 1995/7
11 241.9 YAH YAH YAH CHAGE&ASKA 1 1993/3
12 230.9 名もなき詩 Mr.Children 1 1996/2
13 229.9 桜坂 福山雅治 1 2000/4
14 229.6 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 1997/2
15 228.8 DEPARTURES globe 1 1996/1
16 223.5 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 1 1969/10
17 213.5 WOW WAR TONIGHT
~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3
18 207.7 恋の季節 ピンキーとキラーズ 1 1968/7
19 206.3 Automatic/time will tell 宇多田ヒカル 2 1998/12
20 202.3 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1 1993/11
21 202.1 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子 with t.komuro 1 1994/7
22 202.1 愛のままに わがままに
僕は君だけを傷つけない B'z 1 1993/3
23 201.2 愛は勝つ KAN 1 1990/9
24 199.7 ロード THE 虎舞竜 3 1993/1
25 197.3 なみだの操 殿さまキングス 1 1973/11
26 193.6 innocent world Mr.Children 1 1994/6
27 192.4 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 1 1976/3
28 187.8 Everything MISIA 1 2000/10
29 187.1 HELLO 福山雅治 1 1995/2
30 186.2 LOVE PHANTOM B'z 1 1995/10
31 185.6 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸
with NAOMI CAMPBELL 1 1996/5
32 184.9 Hello, Again ~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 1 1995/8
33 184.5 WHITE LOVE SPEED 1 1997/10
34 183.3 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 1 1992/10
35 182.0 夢追い酒 渥美二郎 1 1978/2
36 181.2 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 1 1995/8
37 180.4 クリスマス・イブ 山下達郎 1 1986/11
38 179.1 硝子の少年 KinKi Kids 1 1997/7
39 178.4 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 1999/11
40 177.3 TOMORROW 岡本真夜 1 1995/5
41 176.4 BLOWIN'/TIME B'z 1 1992/5
42 174.9 ロマンスの神様 広瀬香美 1 1993/12
43 174.3 エロティカ・セブン サザンオールスターズ 1 1993/7
44 173.6 裸足の女神 B'z 1 1993/6
45 171.7 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 1995/1
46 170.8 星影のワルツ 千昌夫 1 1966/3
47 170.3 悲しみは雪のように 浜田省吾 1 1992/2
48 167.0 どんなときも。 槇原敬之 1 1991/6
49 166.3 もっと強く抱きしめたなら WANDS 1 1992/7
50 166.2 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 2000/4
51 164.9 あなた 小坂明子 1 1973/12
52 164.7 LOVEマシーン モーニング娘。 1 1999/9
53 164.5 負けないで ZARD 1 1993/1
54 164.4 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 1 1990/4
55 164.4 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1 1997/11
56 164.3 Winter, again GLAY 1 1999/2
57 163.1 A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 浜崎あゆみ 1 1999/8
58 162.6 誘惑 GLAY 1 1998/4
59 162.6 青春アミーゴ 修二と彰 1 2005/11
60 162.4 ロビンソン スピッツ 4 1995/4
61 162.3 PRIDE 今井美樹 1 1996/11
62 162.1 夜空ノムコウ SMAP 1 1998/1
63 161.8 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ 1 1980/4
64 161.3 チェリー スピッツ 1 1996/4
65 160.3 それが大事 大事MANブラザーズバンド 1 1991/8
66 158.7 CRAZY GONNA CRAZY trf 1 1995/1
67 157.2 【es】~Theme of es~ Mr.Children 1 1995/5
68 156.6 これが私の生きる道 Puffy 1 1996/10
69 156.3 らいおんハート SMAP 1 2000/8
70 155.5 ひだまりの詩 Le Couple 2 1997/5
71 155.4 UFO ピンク・レディー 1 1977/12
72 155.0 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1 1999/5
73 154.9 涙のキッス サザンオールスターズ 1 1992/7
74 154.1 うそ 中条きよし 1 1974/1
75 153.9 花 -Memento-Mori- Mr.Children 1 1996/4
76 149.9 ねがい B'z 1 1995/5
77 148.5 奥飛騨慕情 竜鉄也 1 1980/6
78 148.5 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 1 2001/2
79 148.3 タイミング BLACK BISCUITS 2 1998/4
80 148.0 空も飛べるはず スピッツ 1 1994/4
81 147.5 my graduation SPEED 1 1998/2
82 146.6 空と君のあいだに 中島みゆき 1 1994/5
83 146.0 サウスポー ピンク・レディー 1 1978/3
84 145.0 ズルい女 シャ乱Q 2 1995/5
85 144.5 異邦人 久保田早紀 1 1979/10
86 144.4 Don't Leave Me B'z 1 1994/2
87 144.3 時の扉 WANDS 1 1993/2
88 143.5 北の宿から 都はるみ 1 1975/12
89 143.2 真夏の夜の夢 松任谷由実 1 1993/7
90 140.9 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 1 1992/1
91 140.6 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 1 1992/10
92 139.7 もう恋なんてしない 槇原敬之 1 1992/5
93 139.6 揺れる想い ZARD 1 1993/5
94 139.5 愛の言霊~Spiritual Message サザンオールスターズ 1 1996/5
95 139.4 love me, I love you B'z 1 1995/7
96 139.0 Don't wanna cry 安室奈美恵 1 1996/3
97 139.0 I'm proud 華原朋美 2 1996/3
98 138.9 masquerade trf 1 1995/2
99 138.5 Love, Day After Tomorrow 倉木麻衣 2 1999/12
100 138.3 おもいで酒 小林幸子 1 1979/1
101 137.6 survival dAnce~no no cry more~ trf 1 1994/5
102 137.2 SOUL LOVE GLAY 2 1998/4
103 136.7 SEASONS 浜崎あゆみ 1 2000/6
104 136.2 Chase the Chance 安室奈美恵 1 1995/12
105 135.7 Hello, my friend 松任谷由実 1 1994/7
106 134.5 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L⇔R 1 1995/5
107 134.3 わたしの城下町 小柳ルミ子 1 1971/4
108 134.2 HOWEVER GLAY 1 1997/8
109 134.1 ルビーの指輪 寺尾聰 1 1981/2
110 133.9 ら・ら・ら 大黒摩季 1 1995/2
111 132.7 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 5 1994/2
112 132.3 FACE globe 1 1997/1
113 131.9 M 浜崎あゆみ 1 2000/12
114 131.6 Can't Stop Fallin' in Love globe 1 1996/10
115 131.6 MOTEL B'z 1 1994/11
116 131.3 帰って来たヨッパライ ザ・フォーク・クルセダーズ 1 1967/12
117 131.1 ZERO B'z 1 1992/10
118 130.9 北国の春 千昌夫 1 1977/4
119 129.3 このまま君だけを奪い去りたい DEEN 2 1993/3
120 128.5 Boy Meets Girl trf 3 1994/6
121 127.9 STEADY SPEED 2 1996/11
122 126.5 ふれあい 中村雅俊 1 1974/7
123 126.4 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオン
with クライズラー&カンパニー 1 1995/10
124 126.0 GOING GOING HOME H Jungle With t 2 1995/7
125 125.6 CROSS ROAD Mr.Children 6 1993/11
126 125.4 PIECE OF MY WISH 今井美樹 1 1991/11
127 125.2 めぐり逢い CHAGE&ASKA 1 1994/11
128 124.0 everybody goes
-秩序のない現代にドロップキック- Mr.Children 1 1994/12
129 123.8 HONEY L'Arc~en~Ciel 1 1998/7
130 123.8 千の風になって 秋川雅史 1 2006/5
131 123.6 ミエナイチカラ/MOVE B'z 1 1996/3
132 123.6 あなただけ見つめてる 大黒摩季 1 1993/12
133 123.6 サヨナラ GAO 3 1992/4
134 123.5 魅せられて ジュディオング 1 1979/2
135 123.1 白い恋人達 桑田佳祐 1 2001/10
136 123.1 KISS ME 氷室京介 1 1992/12
137 123.0 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 2000/1
138 122.7 関白宣言 さだまさし 1 1979/7
139 122.7 Movin'on without you 宇多田ヒカル 1 1999/2
140 122.5 YOU ARE THE ONE TK PRESENTSこねっと 1 1997/1
141 122.4 突然 FIELD OF VIEW 2 1995/7
142 122.1 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1 1998/10
143 122.1 世界が終わるまでは… WANDS 1 1994/6
144 121.7 Everything (It's you) Mr.Children 1 1997/2
145 121.1 Get Along Together 山根康広 5 1993/9
146 120.9 さざんかの宿 大川栄策 1 1982/8
147 120.6 長い間 Kiroro 1 1998/1
148 120.6 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 4 1996/9
149 120.2 シングルベッド シャ乱Q 9 1994/10
150 120.1 ウォンテッド ピンク・レディー 1 1977/9
151 118.9 アジアの純真 Puffy 3 1996/5
152 118.3 Bye For Now T-BOLAN 1 1992/11
153 118.1 大都会 クリスタルキング 1 1979/11
154 117.6 IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY 福山雅治 1 1994/3
155 117.3 BE WITH YOU GLAY 1 1998/11
156 117.3 LADY NAVIGATION B'z 1 1991/3
157 116.4 春よ、来い 松任谷由実 1 1994/10
158 116.3 はじまりはいつも雨 ASKA 1 1991/3
159 115.9 全部 だきしめて/青の時代 KinKi Kids 1 1998/7
160 115.5 夏の日の1993 class 3 1993/4
161 115.0 Time goes by Every Little Thing 2 1998/2
162 114.6 大阪しぐれ 都はるみ 1 1980/2
163 114.6 snow drop L'Arc~en~Ciel 1 1998/10
164 114.3 HEART/NATURAL CHAGE&ASKA 1 1994/8
165 114.1 Real Thing Shakes B'z 1 1996/5
166 114.1 You're the only… 小野正利 2 1992/8
167 113.3 MAICCA~まいっか EAST END×YURI 3 1995/2
168 113.2 PIECES OF A DREAM CHEMISTRY 1 2001/3
169 113.2 あなただけを~Summer Heartbreak~ サザンオールスターズ 1 1995/7
170 113.1 白い雲のように 猿岩石 3 1996/12
171 112.9 孫 大泉逸郎 3 1999/4
172 112.9 恋心 相川七瀬 2 1996/10
173 112.9 今夜月の見える丘に B'z 1 2000/2
174 112.8 めざせポケモンマスター 松本利香 7 1997/6
175 112.7 ALONE B'z 1 1991/10
176 112.4 ちょこっとLOVE プッチモニ 1 1999/11
177 112.4 HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 1 1999/4
178 112.1 愛を語るより口づけをかわそう WANDS 1 1993/4
179 111.7 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 1 2000/9
180 111.2 地上の星/ヘッドライト・テールライト 中島みゆき 1 2000/7
181 111.1 波乗りジョニー 桑田佳祐 1 2001/7
182 110.8 しゃぼん玉 長渕剛 1 1991/10
183 110.4 NEO UNIVIERSE/finale L'Arc~en~Ciel 1 2000/1
184 110.2 モンスター ピンク・レディー 1 1978/6
185 110.1 あなたに逢いたくて~Missing You~ 松田聖子 1 1996/4
186 109.9 You're my sunshine 安室奈美恵 1 1996/6
187 109.8 Red Angel ポケットビスケッツ 2 1997/1
188 109.7 Diamonds プリンセス・プリンセス 1 1989/4
189 109.4 恋人たちのクリスマス マライヤ・キャリー 2 1995/1
190 109.2 ゆずれない願い 田村直美 7 1994/11
191 109.0 待つわ あみん 1 1982/7
192 109.0 夜明けのスキャット 由紀さおり 1 1969/3
193 108.3 if CHAGE&ASKA 1 1992/7
194 107.9 浪漫飛行 米米CLUB 1 1990/4
195 107.8 OH MY LITTLE GIRL 尾崎豊 1 1994/1
196 107.0 終わりなき旅 Mr.Children 1 1998/10
197 107.0 決戦は金曜日/太陽が見てる DREAMS COME TRUE 1 1992/9
198 106.9 サンキュ. DREAMS COME TRUE 2 1995/5
199 106.8 港町ブルース 森進一 1 1969/4
200 106.7 WINTER SONG DREAMS COME TRUE 1 1994/1
201 106.7 a walk in the park 安室奈美恵 1 1996/11
202 106.3 さくら(独唱) 森山直太朗 1 2003/3
203 106.3 OVERNIGHT SENSATION
~時代はあなたに委ねてる trf 1 1995/5
204 106.2 愛のために 奥田民生 1 1994/10
205 105.9 Hate tell a lie 華原朋美 1 1997/4
206 105.8 そばかす JUDY AND MARY 1 1996/2
207 105.7 浅い眠り 中島みゆき 1 1992/7
208 105.6 会いたい 沢田知可子 6 1990/6
209 105.5 DA・KA・RA 大黒摩季 2 1992/9
210 105.4 あなたに会えてよかった 小泉今日子 1 1991/5
211 105.2 go for it!/雪の終わる場所 DREAMS COME TRUE 1 1993/9
212 105.2 シクラメンのかほり 布施明 1 1975/4
213 105.1 知床旅情 加藤登紀子 1 1970/11
214 105.0 Choo Choo TRAIN ZOO 1 1991/11
215 104.9 花葬 L'Arc~en~Ciel 4 1998/7
216 104.8 ただ泣きたくなるの 中山美穂 1 1994/2
217 104.7 スニーカーぶる~す 近藤真彦 1 1980/12
218 104.5 Real Face KAT-TUN 1 2006/3
219 104.5 フラワー KinKi Kids 1 1999/5
220 104.4 池袋の夜 青江三奈 1 1969/7
221 104.3 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 1 1981/8
222 103.8 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1 1999/7
223 103.8 瞳そらさないで DEEN 1 1994/10
224 103.8 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1 1998/5
225 103.6 旅人のうた 中島みゆき 1 1995/5
226 103.5 とんぼ 長渕剛 1 1988/10
227 103.4 ALICE MY LITTLE LOVER 2 1996/4
228 102.9 WHITE BREATH T.M.Revolution 1 1997/10
229 102.8 I BELIEVE 華原朋美 4 1995/10
230 102.5 矢切の渡し 細川たかし 1 1983/2
231 102.1 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1 1998/1
232 101.8 DA・YO・NE EAST END×YURI 7 1994/8
233 101.8 青春時代 森田公一とトップギャラン 1 1976/8
234 101.1 Glass 河村隆一 2 1997/4
235 100.9 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 1 2000/8
236 100.9 WON'T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 3 1990/8
237 100.6 H(independent,July 1st,HANABI) 浜崎あゆみ 1 2002/7
238 100.3 ブルー・ライト・ヨコハマ いしだあゆみ 1 1968/12
239 100.2 昭和枯れすすき さくらと一郎 1 1974/7
240 100.1 マイ・フレンド ZARD 1 1996/1
241 100.0 渚のシンドバッド ピンク・レディー 1 1977/6
242 100.0 Calling B'z 1 1997/7
歴代单曲销量 TOP242 (100万枚以上作品)
順位 売上枚数(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 453.6 およげ!たいやきくん 子門真人 1 1975/12
2 325.6 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1 1972/5
3 293.6 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1
4 291.8 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、
ひまわりキッズ、だんご合唱団 1 1999/3
5 289.5 君がいるだけで 米米CLUB 1 1992/5
6 282.2 SAY YES CHAGE&ASKA 1 1991/7
7 276.6 Tomorrow never knows Mr.Children 1 1994/11
8 258.8 Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1 1991/2
9 257.9 世界に一つだけの花 SMAP 1 2003/3
10 248.9 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る DREAMS COME TRUE 1 1995/7
11 241.9 YAH YAH YAH CHAGE&ASKA 1 1993/3
12 230.9 名もなき詩 Mr.Children 1 1996/2
13 229.9 桜坂 福山雅治 1 2000/4
14 229.6 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 1997/2
15 228.8 DEPARTURES globe 1 1996/1
16 223.5 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 1 1969/10
17 213.5 WOW WAR TONIGHT
~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3
18 207.7 恋の季節 ピンキーとキラーズ 1 1968/7
19 206.3 Automatic/time will tell 宇多田ヒカル 2 1998/12
20 202.3 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1 1993/11
21 202.1 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子 with t.komuro 1 1994/7
22 202.1 愛のままに わがままに
僕は君だけを傷つけない B'z 1 1993/3
23 201.2 愛は勝つ KAN 1 1990/9
24 199.7 ロード THE 虎舞竜 3 1993/1
25 197.3 なみだの操 殿さまキングス 1 1973/11
26 193.6 innocent world Mr.Children 1 1994/6
27 192.4 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 1 1976/3
28 187.8 Everything MISIA 1 2000/10
29 187.1 HELLO 福山雅治 1 1995/2
30 186.2 LOVE PHANTOM B'z 1 1995/10
31 185.6 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸
with NAOMI CAMPBELL 1 1996/5
32 184.9 Hello, Again ~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 1 1995/8
33 184.5 WHITE LOVE SPEED 1 1997/10
34 183.3 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 1 1992/10
35 182.0 夢追い酒 渥美二郎 1 1978/2
36 181.2 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 1 1995/8
37 180.4 クリスマス・イブ 山下達郎 1 1986/11
38 179.1 硝子の少年 KinKi Kids 1 1997/7
39 178.4 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 1999/11
40 177.3 TOMORROW 岡本真夜 1 1995/5
41 176.4 BLOWIN'/TIME B'z 1 1992/5
42 174.9 ロマンスの神様 広瀬香美 1 1993/12
43 174.3 エロティカ・セブン サザンオールスターズ 1 1993/7
44 173.6 裸足の女神 B'z 1 1993/6
45 171.7 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 1995/1
46 170.8 星影のワルツ 千昌夫 1 1966/3
47 170.3 悲しみは雪のように 浜田省吾 1 1992/2
48 167.0 どんなときも。 槇原敬之 1 1991/6
49 166.3 もっと強く抱きしめたなら WANDS 1 1992/7
50 166.2 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 2000/4
51 164.9 あなた 小坂明子 1 1973/12
52 164.7 LOVEマシーン モーニング娘。 1 1999/9
53 164.5 負けないで ZARD 1 1993/1
54 164.4 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 1 1990/4
55 164.4 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1 1997/11
56 164.3 Winter, again GLAY 1 1999/2
57 163.1 A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 浜崎あゆみ 1 1999/8
58 162.6 誘惑 GLAY 1 1998/4
59 162.6 青春アミーゴ 修二と彰 1 2005/11
60 162.4 ロビンソン スピッツ 4 1995/4
61 162.3 PRIDE 今井美樹 1 1996/11
62 162.1 夜空ノムコウ SMAP 1 1998/1
63 161.8 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ 1 1980/4
64 161.3 チェリー スピッツ 1 1996/4
65 160.3 それが大事 大事MANブラザーズバンド 1 1991/8
66 158.7 CRAZY GONNA CRAZY trf 1 1995/1
67 157.2 【es】~Theme of es~ Mr.Children 1 1995/5
68 156.6 これが私の生きる道 Puffy 1 1996/10
69 156.3 らいおんハート SMAP 1 2000/8
70 155.5 ひだまりの詩 Le Couple 2 1997/5
71 155.4 UFO ピンク・レディー 1 1977/12
72 155.0 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1 1999/5
73 154.9 涙のキッス サザンオールスターズ 1 1992/7
74 154.1 うそ 中条きよし 1 1974/1
75 153.9 花 -Memento-Mori- Mr.Children 1 1996/4
76 149.9 ねがい B'z 1 1995/5
77 148.5 奥飛騨慕情 竜鉄也 1 1980/6
78 148.5 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 1 2001/2
79 148.3 タイミング BLACK BISCUITS 2 1998/4
80 148.0 空も飛べるはず スピッツ 1 1994/4
81 147.5 my graduation SPEED 1 1998/2
82 146.6 空と君のあいだに 中島みゆき 1 1994/5
83 146.0 サウスポー ピンク・レディー 1 1978/3
84 145.0 ズルい女 シャ乱Q 2 1995/5
85 144.5 異邦人 久保田早紀 1 1979/10
86 144.4 Don't Leave Me B'z 1 1994/2
87 144.3 時の扉 WANDS 1 1993/2
88 143.5 北の宿から 都はるみ 1 1975/12
89 143.2 真夏の夜の夢 松任谷由実 1 1993/7
90 140.9 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 1 1992/1
91 140.6 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 1 1992/10
92 139.7 もう恋なんてしない 槇原敬之 1 1992/5
93 139.6 揺れる想い ZARD 1 1993/5
94 139.5 愛の言霊~Spiritual Message サザンオールスターズ 1 1996/5
95 139.4 love me, I love you B'z 1 1995/7
96 139.0 Don't wanna cry 安室奈美恵 1 1996/3
97 139.0 I'm proud 華原朋美 2 1996/3
98 138.9 masquerade trf 1 1995/2
99 138.5 Love, Day After Tomorrow 倉木麻衣 2 1999/12
100 138.3 おもいで酒 小林幸子 1 1979/1
101 137.6 survival dAnce~no no cry more~ trf 1 1994/5
102 137.2 SOUL LOVE GLAY 2 1998/4
103 136.7 SEASONS 浜崎あゆみ 1 2000/6
104 136.2 Chase the Chance 安室奈美恵 1 1995/12
105 135.7 Hello, my friend 松任谷由実 1 1994/7
106 134.5 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L⇔R 1 1995/5
107 134.3 わたしの城下町 小柳ルミ子 1 1971/4
108 134.2 HOWEVER GLAY 1 1997/8
109 134.1 ルビーの指輪 寺尾聰 1 1981/2
110 133.9 ら・ら・ら 大黒摩季 1 1995/2
111 132.7 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 5 1994/2
112 132.3 FACE globe 1 1997/1
113 131.9 M 浜崎あゆみ 1 2000/12
114 131.6 Can't Stop Fallin' in Love globe 1 1996/10
115 131.6 MOTEL B'z 1 1994/11
116 131.3 帰って来たヨッパライ ザ・フォーク・クルセダーズ 1 1967/12
117 131.1 ZERO B'z 1 1992/10
118 130.9 北国の春 千昌夫 1 1977/4
119 129.3 このまま君だけを奪い去りたい DEEN 2 1993/3
120 128.5 Boy Meets Girl trf 3 1994/6
121 127.9 STEADY SPEED 2 1996/11
122 126.5 ふれあい 中村雅俊 1 1974/7
123 126.4 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオン
with クライズラー&カンパニー 1 1995/10
124 126.0 GOING GOING HOME H Jungle With t 2 1995/7
125 125.6 CROSS ROAD Mr.Children 6 1993/11
126 125.4 PIECE OF MY WISH 今井美樹 1 1991/11
127 125.2 めぐり逢い CHAGE&ASKA 1 1994/11
128 124.0 everybody goes
-秩序のない現代にドロップキック- Mr.Children 1 1994/12
129 123.8 HONEY L'Arc~en~Ciel 1 1998/7
130 123.8 千の風になって 秋川雅史 1 2006/5
131 123.6 ミエナイチカラ/MOVE B'z 1 1996/3
132 123.6 あなただけ見つめてる 大黒摩季 1 1993/12
133 123.6 サヨナラ GAO 3 1992/4
134 123.5 魅せられて ジュディオング 1 1979/2
135 123.1 白い恋人達 桑田佳祐 1 2001/10
136 123.1 KISS ME 氷室京介 1 1992/12
137 123.0 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 2000/1
138 122.7 関白宣言 さだまさし 1 1979/7
139 122.7 Movin'on without you 宇多田ヒカル 1 1999/2
140 122.5 YOU ARE THE ONE TK PRESENTSこねっと 1 1997/1
141 122.4 突然 FIELD OF VIEW 2 1995/7
142 122.1 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1 1998/10
143 122.1 世界が終わるまでは… WANDS 1 1994/6
144 121.7 Everything (It's you) Mr.Children 1 1997/2
145 121.1 Get Along Together 山根康広 5 1993/9
146 120.9 さざんかの宿 大川栄策 1 1982/8
147 120.6 長い間 Kiroro 1 1998/1
148 120.6 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 4 1996/9
149 120.2 シングルベッド シャ乱Q 9 1994/10
150 120.1 ウォンテッド ピンク・レディー 1 1977/9
151 118.9 アジアの純真 Puffy 3 1996/5
152 118.3 Bye For Now T-BOLAN 1 1992/11
153 118.1 大都会 クリスタルキング 1 1979/11
154 117.6 IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY 福山雅治 1 1994/3
155 117.3 BE WITH YOU GLAY 1 1998/11
156 117.3 LADY NAVIGATION B'z 1 1991/3
157 116.4 春よ、来い 松任谷由実 1 1994/10
158 116.3 はじまりはいつも雨 ASKA 1 1991/3
159 115.9 全部 だきしめて/青の時代 KinKi Kids 1 1998/7
160 115.5 夏の日の1993 class 3 1993/4
161 115.0 Time goes by Every Little Thing 2 1998/2
162 114.6 大阪しぐれ 都はるみ 1 1980/2
163 114.6 snow drop L'Arc~en~Ciel 1 1998/10
164 114.3 HEART/NATURAL CHAGE&ASKA 1 1994/8
165 114.1 Real Thing Shakes B'z 1 1996/5
166 114.1 You're the only… 小野正利 2 1992/8
167 113.3 MAICCA~まいっか EAST END×YURI 3 1995/2
168 113.2 PIECES OF A DREAM CHEMISTRY 1 2001/3
169 113.2 あなただけを~Summer Heartbreak~ サザンオールスターズ 1 1995/7
170 113.1 白い雲のように 猿岩石 3 1996/12
171 112.9 孫 大泉逸郎 3 1999/4
172 112.9 恋心 相川七瀬 2 1996/10
173 112.9 今夜月の見える丘に B'z 1 2000/2
174 112.8 めざせポケモンマスター 松本利香 7 1997/6
175 112.7 ALONE B'z 1 1991/10
176 112.4 ちょこっとLOVE プッチモニ 1 1999/11
177 112.4 HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 1 1999/4
178 112.1 愛を語るより口づけをかわそう WANDS 1 1993/4
179 111.7 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 1 2000/9
180 111.2 地上の星/ヘッドライト・テールライト 中島みゆき 1 2000/7
181 111.1 波乗りジョニー 桑田佳祐 1 2001/7
182 110.8 しゃぼん玉 長渕剛 1 1991/10
183 110.4 NEO UNIVIERSE/finale L'Arc~en~Ciel 1 2000/1
184 110.2 モンスター ピンク・レディー 1 1978/6
185 110.1 あなたに逢いたくて~Missing You~ 松田聖子 1 1996/4
186 109.9 You're my sunshine 安室奈美恵 1 1996/6
187 109.8 Red Angel ポケットビスケッツ 2 1997/1
188 109.7 Diamonds プリンセス・プリンセス 1 1989/4
189 109.4 恋人たちのクリスマス マライヤ・キャリー 2 1995/1
190 109.2 ゆずれない願い 田村直美 7 1994/11
191 109.0 待つわ あみん 1 1982/7
192 109.0 夜明けのスキャット 由紀さおり 1 1969/3
193 108.3 if CHAGE&ASKA 1 1992/7
194 107.9 浪漫飛行 米米CLUB 1 1990/4
195 107.8 OH MY LITTLE GIRL 尾崎豊 1 1994/1
196 107.0 終わりなき旅 Mr.Children 1 1998/10
197 107.0 決戦は金曜日/太陽が見てる DREAMS COME TRUE 1 1992/9
198 106.9 サンキュ. DREAMS COME TRUE 2 1995/5
199 106.8 港町ブルース 森進一 1 1969/4
200 106.7 WINTER SONG DREAMS COME TRUE 1 1994/1
201 106.7 a walk in the park 安室奈美恵 1 1996/11
202 106.3 さくら(独唱) 森山直太朗 1 2003/3
203 106.3 OVERNIGHT SENSATION
~時代はあなたに委ねてる trf 1 1995/5
204 106.2 愛のために 奥田民生 1 1994/10
205 105.9 Hate tell a lie 華原朋美 1 1997/4
206 105.8 そばかす JUDY AND MARY 1 1996/2
207 105.7 浅い眠り 中島みゆき 1 1992/7
208 105.6 会いたい 沢田知可子 6 1990/6
209 105.5 DA・KA・RA 大黒摩季 2 1992/9
210 105.4 あなたに会えてよかった 小泉今日子 1 1991/5
211 105.2 go for it!/雪の終わる場所 DREAMS COME TRUE 1 1993/9
212 105.2 シクラメンのかほり 布施明 1 1975/4
213 105.1 知床旅情 加藤登紀子 1 1970/11
214 105.0 Choo Choo TRAIN ZOO 1 1991/11
215 104.9 花葬 L'Arc~en~Ciel 4 1998/7
216 104.8 ただ泣きたくなるの 中山美穂 1 1994/2
217 104.7 スニーカーぶる~す 近藤真彦 1 1980/12
218 104.5 Real Face KAT-TUN 1 2006/3
219 104.5 フラワー KinKi Kids 1 1999/5
220 104.4 池袋の夜 青江三奈 1 1969/7
221 104.3 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 1 1981/8
222 103.8 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1 1999/7
223 103.8 瞳そらさないで DEEN 1 1994/10
224 103.8 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1 1998/5
225 103.6 旅人のうた 中島みゆき 1 1995/5
226 103.5 とんぼ 長渕剛 1 1988/10
