PDA

查看完整版本 : [榜单]oricon历年回顾


dreaming
2009-08-10, 18:18
(2009/7/11更新)


歴代单曲销量 TOP242 (100万枚以上作品)


順位 売上枚数(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 453.6 およげ!たいやきくん 子門真人 1 1975/12
2 325.6 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1 1972/5
3 293.6 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1
4 291.8 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、
ひまわりキッズ、だんご合唱団 1 1999/3
5 289.5 君がいるだけで 米米CLUB 1 1992/5
6 282.2 SAY YES CHAGE&ASKA 1 1991/7
7 276.6 Tomorrow never knows Mr.Children 1 1994/11
8 258.8 Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1 1991/2
9 257.9 世界に一つだけの花 SMAP 1 2003/3
10 248.9 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る DREAMS COME TRUE 1 1995/7
11 241.9 YAH YAH YAH CHAGE&ASKA 1 1993/3
12 230.9 名もなき詩 Mr.Children 1 1996/2
13 229.9 桜坂 福山雅治 1 2000/4
14 229.6 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 1997/2
15 228.8 DEPARTURES globe 1 1996/1
16 223.5 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 1 1969/10
17 213.5 WOW WAR TONIGHT
~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3
18 207.7 恋の季節 ピンキーとキラーズ 1 1968/7
19 206.3 Automatic/time will tell 宇多田ヒカル 2 1998/12
20 202.3 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1 1993/11
21 202.1 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子 with t.komuro 1 1994/7
22 202.1 愛のままに わがままに
僕は君だけを傷つけない B'z 1 1993/3
23 201.2 愛は勝つ KAN 1 1990/9
24 199.7 ロード THE 虎舞竜 3 1993/1
25 197.3 なみだの操 殿さまキングス 1 1973/11
26 193.6 innocent world Mr.Children 1 1994/6
27 192.4 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 1 1976/3
28 187.8 Everything MISIA 1 2000/10
29 187.1 HELLO 福山雅治 1 1995/2
30 186.2 LOVE PHANTOM B'z 1 1995/10
31 185.6 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸
with NAOMI CAMPBELL 1 1996/5
32 184.9 Hello, Again ~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 1 1995/8
33 184.5 WHITE LOVE SPEED 1 1997/10
34 183.3 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 1 1992/10
35 182.0 夢追い酒 渥美二郎 1 1978/2
36 181.2 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 1 1995/8
37 180.4 クリスマス・イブ 山下達郎 1 1986/11
38 179.1 硝子の少年 KinKi Kids 1 1997/7
39 178.4 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 1999/11
40 177.3 TOMORROW 岡本真夜 1 1995/5
41 176.4 BLOWIN'/TIME B'z 1 1992/5
42 174.9 ロマンスの神様 広瀬香美 1 1993/12
43 174.3 エロティカ・セブン サザンオールスターズ 1 1993/7
44 173.6 裸足の女神 B'z 1 1993/6
45 171.7 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 1995/1
46 170.8 星影のワルツ 千昌夫 1 1966/3
47 170.3 悲しみは雪のように 浜田省吾 1 1992/2
48 167.0 どんなときも。 槇原敬之 1 1991/6
49 166.3 もっと強く抱きしめたなら WANDS 1 1992/7
50 166.2 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 2000/4
51 164.9 あなた 小坂明子 1 1973/12
52 164.7 LOVEマシーン モーニング娘。 1 1999/9
53 164.5 負けないで ZARD 1 1993/1
54 164.4 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 1 1990/4
55 164.4 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1 1997/11
56 164.3 Winter, again GLAY 1 1999/2
57 163.1 A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 浜崎あゆみ 1 1999/8
58 162.6 誘惑 GLAY 1 1998/4
59 162.6 青春アミーゴ 修二と彰 1 2005/11
60 162.4 ロビンソン スピッツ 4 1995/4
61 162.3 PRIDE 今井美樹 1 1996/11
62 162.1 夜空ノムコウ SMAP 1 1998/1
63 161.8 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ 1 1980/4
64 161.3 チェリー スピッツ 1 1996/4
65 160.3 それが大事 大事MANブラザーズバンド 1 1991/8
66 158.7 CRAZY GONNA CRAZY trf 1 1995/1
67 157.2 【es】~Theme of es~ Mr.Children 1 1995/5
68 156.6 これが私の生きる道 Puffy 1 1996/10
69 156.3 らいおんハート SMAP 1 2000/8
70 155.5 ひだまりの詩 Le Couple 2 1997/5
71 155.4 UFO ピンク・レディー 1 1977/12
72 155.0 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1 1999/5
73 154.9 涙のキッス サザンオールスターズ 1 1992/7
74 154.1 うそ 中条きよし 1 1974/1
75 153.9 花 -Memento-Mori- Mr.Children 1 1996/4
76 149.9 ねがい B'z 1 1995/5
77 148.5 奥飛騨慕情 竜鉄也 1 1980/6
78 148.5 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 1 2001/2
79 148.3 タイミング BLACK BISCUITS 2 1998/4
80 148.0 空も飛べるはず スピッツ 1 1994/4
81 147.5 my graduation SPEED 1 1998/2
82 146.6 空と君のあいだに 中島みゆき 1 1994/5
83 146.0 サウスポー ピンク・レディー 1 1978/3
84 145.0 ズルい女 シャ乱Q 2 1995/5
85 144.5 異邦人 久保田早紀 1 1979/10
86 144.4 Don't Leave Me B'z 1 1994/2
87 144.3 時の扉 WANDS 1 1993/2
88 143.5 北の宿から 都はるみ 1 1975/12
89 143.2 真夏の夜の夢 松任谷由実 1 1993/7
90 140.9 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 1 1992/1
91 140.6 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 1 1992/10
92 139.7 もう恋なんてしない 槇原敬之 1 1992/5
93 139.6 揺れる想い ZARD 1 1993/5
94 139.5 愛の言霊~Spiritual Message サザンオールスターズ 1 1996/5
95 139.4 love me, I love you B'z 1 1995/7
96 139.0 Don't wanna cry 安室奈美恵 1 1996/3
97 139.0 I'm proud 華原朋美 2 1996/3
98 138.9 masquerade trf 1 1995/2
99 138.5 Love, Day After Tomorrow 倉木麻衣 2 1999/12
100 138.3 おもいで酒 小林幸子 1 1979/1
101 137.6 survival dAnce~no no cry more~ trf 1 1994/5
102 137.2 SOUL LOVE GLAY 2 1998/4
103 136.7 SEASONS 浜崎あゆみ 1 2000/6
104 136.2 Chase the Chance 安室奈美恵 1 1995/12
105 135.7 Hello, my friend 松任谷由実 1 1994/7
106 134.5 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L⇔R 1 1995/5
107 134.3 わたしの城下町 小柳ルミ子 1 1971/4
108 134.2 HOWEVER GLAY 1 1997/8
109 134.1 ルビーの指輪 寺尾聰 1 1981/2
110 133.9 ら・ら・ら 大黒摩季 1 1995/2
111 132.7 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 5 1994/2
112 132.3 FACE globe 1 1997/1
113 131.9 M 浜崎あゆみ 1 2000/12
114 131.6 Can't Stop Fallin' in Love globe 1 1996/10
115 131.6 MOTEL B'z 1 1994/11
116 131.3 帰って来たヨッパライ ザ・フォーク・クルセダーズ 1 1967/12
117 131.1 ZERO B'z 1 1992/10
118 130.9 北国の春 千昌夫 1 1977/4
119 129.3 このまま君だけを奪い去りたい DEEN 2 1993/3
120 128.5 Boy Meets Girl trf 3 1994/6
121 127.9 STEADY SPEED 2 1996/11
122 126.5 ふれあい 中村雅俊 1 1974/7
123 126.4 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオン
with クライズラー&カンパニー 1 1995/10
124 126.0 GOING GOING HOME H Jungle With t 2 1995/7
125 125.6 CROSS ROAD Mr.Children 6 1993/11
126 125.4 PIECE OF MY WISH 今井美樹 1 1991/11
127 125.2 めぐり逢い CHAGE&ASKA 1 1994/11
128 124.0 everybody goes
-秩序のない現代にドロップキック- Mr.Children 1 1994/12
129 123.8 HONEY L'Arc~en~Ciel 1 1998/7
130 123.8 千の風になって 秋川雅史 1 2006/5
131 123.6 ミエナイチカラ/MOVE B'z 1 1996/3
132 123.6 あなただけ見つめてる 大黒摩季 1 1993/12
133 123.6 サヨナラ GAO 3 1992/4
134 123.5 魅せられて ジュディオング 1 1979/2
135 123.1 白い恋人達 桑田佳祐 1 2001/10
136 123.1 KISS ME 氷室京介 1 1992/12
137 123.0 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 2000/1
138 122.7 関白宣言 さだまさし 1 1979/7
139 122.7 Movin'on without you 宇多田ヒカル 1 1999/2
140 122.5 YOU ARE THE ONE TK PRESENTSこねっと 1 1997/1
141 122.4 突然 FIELD OF VIEW 2 1995/7
142 122.1 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1 1998/10
143 122.1 世界が終わるまでは… WANDS 1 1994/6
144 121.7 Everything (It's you) Mr.Children 1 1997/2
145 121.1 Get Along Together 山根康広 5 1993/9
146 120.9 さざんかの宿 大川栄策 1 1982/8
147 120.6 長い間 Kiroro 1 1998/1
148 120.6 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 4 1996/9
149 120.2 シングルベッド シャ乱Q 9 1994/10
150 120.1 ウォンテッド ピンク・レディー 1 1977/9
151 118.9 アジアの純真 Puffy 3 1996/5
152 118.3 Bye For Now T-BOLAN 1 1992/11
153 118.1 大都会 クリスタルキング 1 1979/11
154 117.6 IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY 福山雅治 1 1994/3
155 117.3 BE WITH YOU GLAY 1 1998/11
156 117.3 LADY NAVIGATION B'z 1 1991/3
157 116.4 春よ、来い 松任谷由実 1 1994/10
158 116.3 はじまりはいつも雨 ASKA 1 1991/3
159 115.9 全部 だきしめて/青の時代 KinKi Kids 1 1998/7
160 115.5 夏の日の1993 class 3 1993/4
161 115.0 Time goes by Every Little Thing 2 1998/2
162 114.6 大阪しぐれ 都はるみ 1 1980/2
163 114.6 snow drop L'Arc~en~Ciel 1 1998/10
164 114.3 HEART/NATURAL CHAGE&ASKA 1 1994/8
165 114.1 Real Thing Shakes B'z 1 1996/5
166 114.1 You're the only… 小野正利 2 1992/8
167 113.3 MAICCA~まいっか EAST END×YURI 3 1995/2
168 113.2 PIECES OF A DREAM CHEMISTRY 1 2001/3
169 113.2 あなただけを~Summer Heartbreak~ サザンオールスターズ 1 1995/7
170 113.1 白い雲のように 猿岩石 3 1996/12
171 112.9 孫 大泉逸郎 3 1999/4
172 112.9 恋心 相川七瀬 2 1996/10
173 112.9 今夜月の見える丘に B'z 1 2000/2
174 112.8 めざせポケモンマスター 松本利香 7 1997/6
175 112.7 ALONE B'z 1 1991/10
176 112.4 ちょこっとLOVE プッチモニ 1 1999/11
177 112.4 HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 1 1999/4
178 112.1 愛を語るより口づけをかわそう WANDS 1 1993/4
179 111.7 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 1 2000/9
180 111.2 地上の星/ヘッドライト・テールライト 中島みゆき 1 2000/7
181 111.1 波乗りジョニー 桑田佳祐 1 2001/7
182 110.8 しゃぼん玉 長渕剛 1 1991/10
183 110.4 NEO UNIVIERSE/finale L'Arc~en~Ciel 1 2000/1
184 110.2 モンスター ピンク・レディー 1 1978/6
185 110.1 あなたに逢いたくて~Missing You~ 松田聖子 1 1996/4
186 109.9 You're my sunshine 安室奈美恵 1 1996/6
187 109.8 Red Angel ポケットビスケッツ 2 1997/1
188 109.7 Diamonds プリンセス・プリンセス 1 1989/4
189 109.4 恋人たちのクリスマス マライヤ・キャリー 2 1995/1
190 109.2 ゆずれない願い 田村直美 7 1994/11
191 109.0 待つわ あみん 1 1982/7
192 109.0 夜明けのスキャット 由紀さおり 1 1969/3
193 108.3 if CHAGE&ASKA 1 1992/7
194 107.9 浪漫飛行 米米CLUB 1 1990/4
195 107.8 OH MY LITTLE GIRL 尾崎豊 1 1994/1
196 107.0 終わりなき旅 Mr.Children 1 1998/10
197 107.0 決戦は金曜日/太陽が見てる DREAMS COME TRUE 1 1992/9
198 106.9 サンキュ. DREAMS COME TRUE 2 1995/5
199 106.8 港町ブルース 森進一 1 1969/4
200 106.7 WINTER SONG DREAMS COME TRUE 1 1994/1
201 106.7 a walk in the park 安室奈美恵 1 1996/11
202 106.3 さくら(独唱) 森山直太朗 1 2003/3
203 106.3 OVERNIGHT SENSATION
~時代はあなたに委ねてる trf 1 1995/5
204 106.2 愛のために 奥田民生 1 1994/10
205 105.9 Hate tell a lie 華原朋美 1 1997/4
206 105.8 そばかす JUDY AND MARY 1 1996/2
207 105.7 浅い眠り 中島みゆき 1 1992/7
208 105.6 会いたい 沢田知可子 6 1990/6
209 105.5 DA・KA・RA 大黒摩季 2 1992/9
210 105.4 あなたに会えてよかった 小泉今日子 1 1991/5
211 105.2 go for it!/雪の終わる場所 DREAMS COME TRUE 1 1993/9
212 105.2 シクラメンのかほり 布施明 1 1975/4
213 105.1 知床旅情 加藤登紀子 1 1970/11
214 105.0 Choo Choo TRAIN ZOO 1 1991/11
215 104.9 花葬 L'Arc~en~Ciel 4 1998/7
216 104.8 ただ泣きたくなるの 中山美穂 1 1994/2
217 104.7 スニーカーぶる~す 近藤真彦 1 1980/12
218 104.5 Real Face KAT-TUN 1 2006/3
219 104.5 フラワー KinKi Kids 1 1999/5
220 104.4 池袋の夜 青江三奈 1 1969/7
221 104.3 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 1 1981/8
222 103.8 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1 1999/7
223 103.8 瞳そらさないで DEEN 1 1994/10
224 103.8 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1 1998/5
225 103.6 旅人のうた 中島みゆき 1 1995/5
226 103.5 とんぼ 長渕剛 1 1988/10
227 103.4 ALICE MY LITTLE LOVER 2 1996/4
228 102.9 WHITE BREATH T.M.Revolution 1 1997/10
229 102.8 I BELIEVE 華原朋美 4 1995/10
230 102.5 矢切の渡し 細川たかし 1 1983/2
231 102.1 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1 1998/1
232 101.8 DA・YO・NE EAST END×YURI 7 1994/8
233 101.8 青春時代 森田公一とトップギャラン 1 1976/8
234 101.1 Glass 河村隆一 2 1997/4
235 100.9 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 1 2000/8
236 100.9 WON'T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 3 1990/8
237 100.6 H(independent,July 1st,HANABI) 浜崎あゆみ 1 2002/7
238 100.3 ブルー・ライト・ヨコハマ いしだあゆみ 1 1968/12
239 100.2 昭和枯れすすき さくらと一郎 1 1974/7
240 100.1 マイ・フレンド ZARD 1 1996/1
241 100.0 渚のシンドバッド ピンク・レディー 1 1977/6
242 100.0 Calling B'z 1 1997/7

dreaming
2009-08-10, 18:20
歴代大碟销量 TOP275(100万枚以上作品)


順位 売上枚数(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 765.0 First Love 宇多田ヒカル 1 1999/3
2 513.5 B'z The Best "Pleasure" B'z 1 1998/5
3 487.6 REVIEW~BEST OF GLAY GLAY 1 1997/10
4 447.2 Distance 宇多田ヒカル 1 2001/3
5 443.8 B'z The Best "Treasure" B'z 1 1998/9
6 429.4 A BEST 浜崎あゆみ 1 2001/3
7 413.6 globe globe 1 1996/3
8 360.5 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 1 2002/6
9 353.0 delicious way 倉木麻衣 1 2000/6
10 352.0 Time to Destination Every Little Thing 1 1998/4
11 345.6 海のYeah!! サザンオールスターズ 1 1998/6
12 343.0 Atomic Heart Mr.Children 1 1994/9
13 335.9 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 1996/7
14 328.3 BOLERO Mr.Children 1 1997/3
15 325.2 Neue Musik 松任谷由実 1 1998/11
16 323.9 FACES PLACES globe 1 1997/3
17 322.7 The Swinging Star DREAMS COME TRUE 1 1992/11
18 303.5 Impressions 竹内まりや 1 1994/7
19 303.4 The Single Collection~軌跡~ ZARD 1 1999/5
20 300.3 LOOSE B'z 1 1995/11
21 296.6 DELICIOUS DREAMS COME TRUE 1 1995/3
22 296.1 ALL SINGLES BEST コブクロ 1 2006/9
23 290.4 Duty 浜崎あゆみ 1 2000/9
24 289.1 バラッド3~the album of LOVE~ サザンオールスターズ 1 2000/11
25 286.8 BACK BEATs #1 大黒摩季 1 1995/12
26 280.9 The Ones マライア・キャリー 1 1998/11
27 279.7 evergreen MY LITTLE LOVER 1 1995/12
28 278.8 Love 河村隆一 1 1997/11
29 276.3 CRUISE RECORD 1995-2000 globe 1 1999/9
30 276.1 MESSAGE モンゴル800 1 2001/9
31 274.5 深海 Mr.Children 1 1996/6
32 269.7 スーパーベスト Ⅱ CHAGE&ASKA 1 1992/3
33 264.8 musiQ ORANGE RANGE 1 2004/12
34 263.7 DRIVE~GLAY complete BEST~ GLAY 1 2000/11
35 258.6 Utada Hikaru
SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 1 2004/3
36 258.4 MAGIC DREAMS COME TRUE 1 1993/12
37 258.0 Mother Father Brother Sister MISIA 1 1998/6
38 257.1 LOVE BRACE 華原朋美 1 1996/6
39 256.2 LOVEppears 浜崎あゆみ 1 1999/11
40 254.3 自己ベスト 小田和正 1 2002/4
41 249.4 Young Love サザンオールスターズ 1 1996/7
42 247.1 The Way We Are CHEMISTRY 1 2001/11
43 245.5 Red 相川七瀬 1 1996/7
44 243.4 LOVE UNLIMITED∞ DREAMS COME TRUE 1 1996/4
45 242.7 pure soul GLAY 1 1998/7
46 240.3 IN THE LIFE B'z 1 1991/11
47 238.2 dAnce to positive trf 1 1995/3
48 236.3 MILLION KISSES DREAMS COME TRUE 1 1991/11
49 235.8 HEAVY GAUGE GLAY 1 1999/10
50 235.8 GREATEST HITS "THE SOUL" DREAMS COME TRUE 1 2000/2
51 235.1 TREE CHAGE&ASKA 1 1991/10
52 234.4 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 1 2001/7
53 233.2 勝訴ストリップ 椎名林檎 1 2000/3
54 231.9 MOMENT SPEED 1 1998/12
55 230.8 I am… 浜崎あゆみ 1 2002/1
56 230.0 青春の輝き~ベスト・オブ・カーペンターズ カーペンターズ 3 1995/11
57 229.8 LOVE IS MESSAGE MISIA 1 2000/1
58 227.5 ark L'Arc~en~Ciel 1 1999/7
59 226.0 ベスト!モーニング娘。1 モーニング娘。 1 2001/1
60 225.6 Every Best Single+3 Every Little Thing 1 1999/3
61 223.9 揺れる想い ZARD 1 1993/7
62 220.3 デイドリーム マライア・キャリー 1 1995/9
63 219.7 RUN B'z 1 1992/10
64 217.7 BEST OF DREAMS COME TRUE DREAMS COME TRUE 2 1997/10
65 217.2 THE DANCING SUN 松任谷由実 1 1994/11
66 216.2 THE POWER SOURCE JUDY AND MARY 1 1997/3
67 214.4 RECYCLE Greatest Hits of SPITZ スピッツ 1 1999/12
68 213.8 ray L'Arc~en~Ciel 2 1999/7
69 210.6 歌バカ 平井堅 1 2005/11
70 208.3 メリー・クリスマス マライア・キャリー 1 1994/10
71 207.1 ケツノポリス4 ケツメイシ 1 2005/6
72 204.8 RISE SPEED 1 1998/4
73 202.5 Second to None CHEMISTRY 1 2003/1
74 200.3 ZARD BLEND~SUN&STONE~ ZARD 1 1997/4
75 200.2 Oh My Love ZARD 1 1994/6
76 197.5 天国のドア 松任谷由実 1 1990/11
77 196.3 Def Tech Def Tech 1 2005/1
78 195.8 ザ・ビートルズ1 ビートルズ 1 2000/11
79 194.9 Octave 米米CLUB 1 1992/6
80 193.0 Concentration20 安室奈美恵 1 1997/7
81 192.6 Starting Over SPEED 1 1997/5
82 192.2 everlasting Every Little Thing 1 1997/4
83 191.6 BEST~first things~ 倖田來未 1 2005/9
84 190.4 THE BEST "Love Winters" 広瀬香美 2 1998/11
85 190.1 DAWN PURPLE 松任谷由実 1 1991/11
86 188.2 ボディガード ホイットニー・ヒューストン 他 1 1992/12
87 187.9 SA 鈴木あみ 1 1999/3
88 186.5 DANCE TRACKS VOL.1 安室奈美恵 1 1995/10
89 185.7 RAINBOW 浜崎あゆみ 1 2002/12
90 185.2 MISIA GREATEST HITS MISIA 1 2002/3
91 181.4 DISCOVERY Mr.Children 1 1999/2
92 180.4 BEST~second session~ 倖田來未 1 2006/3
93 179.7 世に万葉の花が咲くなり サザンオールスターズ 1 1992/9
94 178.3 Smap Vest SMAP 1 2001/3
95 178.0 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 2 2001/7
96 177.6 FRESH JUDY AND MARY 1 2000/3
97 177.4 forever you ZARD 1 1995/3
98 175.7 EXILE BALLAD BEST EXILE 1 2008/12
99 175.5 POWER OF DREAMS 大黒摩季 1 1997/8
100 174.3 Viva La Revolution Dragon Ash 1 1999/7
101 173.5 MARS B'z 1 1991/5
102 173.0 Relation globe 1 1998/12
103 172.3 SURVIVE B'z 1 1997/11
104 172.1 BILLIONAIRE~BOY MEETS GIRL~ trf 1 1994/7
105 171.3 The Ballads~Love & B'z~ B'z 1 2002/12
106 169.7 RISKY B'z 1 1990/11
107 169.0 ハチミツ スピッツ 1 1995/9
108 169.0 181920 安室奈美恵 1 1998/1
109 168.1 TOP OF THE POPS 桑田佳祐 1 2002/11
110 166.1 女子十二楽坊~Beautiful Energy~ 女子十二楽坊 1 2003/7
111 166.1 THE GREATEST HITS LOVE PSYCHEDELICO 1 2001/1
112 166.1 SMILING
~THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA~ 槇原敬之 1 1997/5
113 166.0 SENTIMENTALovers 平井堅 1 2004/11
114 165.8 Love again globe 1 1998/3
115 165.5 TODAY IS ANOTHER DAY ZARD 1 1996/7
116 165.1 triple joker TM Revolution 1 1998/1
117 164.6 リフレクションズ 寺尾聡 1 1981/4
118 163.8 MARVELOUS MISIA 1 2001/4
119 163.0 The 7th Blues B'z 1 1994/3
120 162.6 時の扉 WANDS 1 1993/4
121 162.4 PERFECT BEST EXILE 1 2005/1
122 161.8 LA.LA.LA. 大黒摩季 1 1995/7
123 161.6 スリラー マイケル・ジャクソン 1 1982/12
124 161.3 LOVE WARS 松任谷由実 1 1989/11
125 158.9 MUSIC BOX マライア・キャリー 1 1993/9
126 158.4 Delight Slight Light Kiss 松任谷由実 1 1988/11
127 158.3 永遠の夢に向かって 大黒摩季 1 1994/11
128 156.7 Red Hill CHAGE&ASKA 1 1993/10
129 156.1 スキャットマンズ・ワールド スキャットマン・ジョン 2 1995/8
130 155.1 HEART L'Arc~en~Ciel 1 1998/2
131 152.5 THIS BOOWY BOOWY 1 1998/2
132 152.3 BELOVED GLAY 1 1996/11
133 152.0 BEST FICTION 安室奈美恵 1 2008/7
134 150.8 LOVE GOES ON… DREAMS COME TRUE 8 1989/11
135 150.0 B'z The "Mixture" B'z 1 2000/2
136 149.6 ZARD BEST~Request Memorial~ ZARD 1 1999/9
137 148.0 EXILE LOVE EXILE 1 2007/12
138 147.3 シングルベスト10 おまけつき シャ乱Q 2 1996/6
139 146.7 FRIENDS II B'z 1 1996/11
140 146.4 Tears and Reasons 松任谷由実 1 1992/11
141 145.6 氷の世界 井上陽水 1 1973/12
142 145.2 A Song for ×× 浜崎あゆみ 1 1999/1
143 145.1 DECADE 米米CLUB 1 1995/2
144 143.9 DEEN DEEN 1 1994/9
145 143.5 Paradox 相川七瀬 1 1997/7
146 143.2 無罪モラトリアム 椎名林檎 2 1999/2
147 142.8 TRUE L'Arc~en~Ciel 1 1996/12
148 142.5 image(イマージュ) - 1 2000/8
149 142.5 the brilliant green the brilliant green 2 1998/9
150 142.3 5296 コブクロ 1 2007/12
151 142.1 桜の木の下 aiko 1 2000/3
152 141.8 タイタニック - 5 1998/2
153 141.7 Golden Best 井上陽水 1 1999/7
154 141.1 GUYS CHAGE&ASKA 1 1992/11
155 141.0 シフクノオト Mr.Children 1 2004/4
156 141.0 LOVE 中島美嘉 1 2003/11
157 140.6 Beauty and Harmony 吉田美和 1 1995/12
158 140.0 Love Notes ゴスペラーズ 1 2001/6
159 140.0 Ja, Zoo hide with Spread Beaver 1 1998/11
160 139.2 Brotherhood B'z 1 1999/7
161 139.2 WONDER3 DREAMS COME TRUE 1 1990/11
162 138.7 Magnum Collection 1999 "Dear" 福山雅治 1 1999/12
163 138.2 U-miz 松任谷由実 1 1993/11
164 137.2 PRINCESS PRINCESS プリンセス・プリンセス 1 1990/12
165 136.7 Singles 氷室京介 1 1995/7
166 136.6 storytelling 華原朋美 1 1997/12
167 135.6 FRIENDS B'z 1 1992/12
168 134.5 インソムニア 鬼束ちひろ 1 2001/3
169 134.4 インディゴ地平線 スピッツ 1 1996/10
170 134.3 クイーン・ジュエルズ クイーン 1 2004/1
171 134.2 Memories Of Blue 氷室京介 1 1993/1
172 134.0 KATHMANDU 松任谷由実 1 1995/12
173 134.0 DO THE BEST 森高千里 2 1995/3
174 133.9 SINGLES 1987-1992 プリンセス・プリンセス 1 1992/7
175 133.7 稲村ジェーン サザンオールスターズ 1 1990/9
176 132.0 Perfect Crime 倉木麻衣 1 2001/7
177 130.3 M Collection~風をさがしてる 福山雅治 1 1995/6
178 129.5 十七歳の地図 尾崎豊 1 1983/12
179 129.3 EXPANSION 小柳ゆき 1 2000/8
180 128.8 MAXIMUM MAX 1 1996/12
181 128.2 Da Best of Da Pump DA PUMP 1 2001/2
182 127.3 LOVERS プリンセス・プリンセス 1 1989/11
183 126.9 EXILE CATCHY BEST EXILE 1 2008/3
184 126.5 THE CHANGING SAME 平井堅 1 2000/6
185 126.5 君は僕の宝物 槇原敬之 1 1992/6
186 125.4 Catch The Wave Def Tech 1 2006/4
187 124.9 VALENTI BoA 1 2003/1
188 124.6 ザ・ベリー・ベスト セリーヌ・ディオン 1 1999/11
189 124.5 the BADDEST 久保田利伸 1 1989/10
190 124.3 KinKi Single Selection KinKi Kids 1 2000/5
191 124.2 Clicked Singles Best 13 L'Arc~en~Ciel 1 2001/3
192 123.6 SINGLES LUNA SEA 1 1997/12
193 123.3 The History of Shogo Hamada
"Since 1975" 浜田省吾 1 2000/11
194 123.0 SUPERMARKET FANTASY Mr.Children 1 2008/12
195 122.8 IT'S A WONDERFUL WORLD Mr.Children 1 2002/5
196 122.6 t.A.T.u. t.A.T.u. 1 2003/3
197 122.4 Bon Appetit! 竹内まりや 1 2001/8
198 122.3 JET CD PUFFY 1 1998/4
199 122.2 Oh!Yeah! 小田和正 1 1991/5
200 121.8 ゆずえん ゆず 1 1999/10
201 121.4 SINGLES T-BOLAN 1 1996/8
202 120.7 HOME Mr.Children 1 2007/3
203 120.4 BEST 中島美嘉 1 2005/12
204 120.1 First Message 絢香 1 2006/11
205 119.3 Southern All Stars サザンオールスターズ 1 1990/1
206 119.1 B'z The Best "PleasureⅡ" B'z 1 2005/11
207 118.5 勝負師 (ギャンブラー) シャ乱Q 2 1995/11
208 118.2 BAD COMMUNICATION B'z 12 1989/10
209 118.0 KIND OF LOVE Mr.Children 13 1992/12
210 117.6 EXILE ENTERTAINMENT EXILE 1 2003/12
211 117.4 TREASURES 山下達郎 1 1995/11
212 117.2 TRUE 中島美嘉 1 2002/8
213 117.0 起承転結 松山千春 1 1979/11
214 116.5 バンザイ ウルフルズ 1 1996/1
215 115.7 ~the most relaxing~ feel - 5 2000/3
216 115.5 Quiet Life 竹内まりや 1 1992/10
217 115.0 POP LIFE JUDY AND MARY 1 1998/6
218 115.0 クロスロード ボン・ジョヴィ 1 1994/10
219 114.9 永遠 ZARD 1 1999/2
220 114.7 MAX マライア・キャリー 他 1 1994/11
221 114.7 長い間~キロロの森 Kiroro 1 1998/10
222 114.7 9.5カラット 井上陽水 1 1984/12
