emh05046
2009-05-29, 00:45
下午 12:33 2009/05/25
《男性グループ初動シングルセールス '79-'09》
推定初動 推定累積
Title artist 売上数 初動日付 売上数
(万枚) (万枚)
=======================================================
1. 名もなき詩 Mr. Children 120.8 1996.02.19 230.9
2. Winter,again GLAY 95.6 1999.02.15 164.3
3. LOVE PHANTOM B'z 95.1 1995.10.23 186.2
4. 誘惑 GLAY 84.1 1998.05.11 162.6
5. Dont't Leave Me B'z 79.1 1994.02.21 144.4
6. 裸足の女神 B'z 77.8 1993.06.14 173.6
7. Real Face KAT-TUN 75.4 2006.04.03 104.6
8. YAH YAH YAH/ CHAGE&ASKA 75.4 1993.03.15 241.9
夢の番人
9. MOTEL B'z 73.9 1994.12.05 131.6
10. SOUL LOVE GLAY 72.6 1998.05.11 137.2
-----------------------------------------------------------------------
11. 愛のままにわがままに B'z 72.5 1993.03.29 202.1
僕は君だけを傷つけない
12.ミエナイチカラ/MOVE B'z 71.5 1996.03.18 123.5
13. ながい B'z 70.2 1995.06.12 149.9
14.今夜月の見える丘に B'z 67.2 2000.02.21 112.9
15. Tomorrow never knows Mr. Children 67.0 1994.11.21 276.6
16. とまどい/ GLAY 65.2 2000.09.04 100.9
SPECIAL THANKS
17. 花-Memento-Mori- Mr. Children 63.9 1996.04.22 153.9
18. HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 63.4 1999.05.03 112.4
19. 世界に一つだけの花 SMAP 63.0 2003.03.17 257.9
(single version)
20. ZERO B'z 61.5 1992.10.19 131.1
-----------------------------------------------------------------------
21.Real Thing Shakes B'z 60.5 1996.05.27 114.1
22. 奇跡の地球 桑田佳祐& 60.5 1995.02.06 171.1
Mr. Children
23.Everything(It's you) Mr. Children 60.2 1997.02.17 121.7
24. BLOWIN'/TIME B'z 58.7 1992.06.08 176.4
25.ここではない、どこかへ GLAY 58.4 1999.09.06 92.1
26. サバイバル GLAY 58.0 1999.03.31 89.6
27.四次元Four Dimensions Mr. Children 56.9 2005.07.11 92.6
28.シーソーゲーム Mr. Children 56.9 1995.08.21 181.2
~勇敢な恋の歌~
29.HOME/The Wild Wind B'z 55.9 1998.07.20 96.1
30. A‧RA‧SHI 嵐 55.7 1999.11.15 97.3
-----------------------------------------------------------------------
31. BE WITH YOU GLAY 55.6 1998.12.07 117.3
32. snow drop L'Arc~en~Ciel 55.2 1998.10.17 114.6
33. HONEY L'Arc~en~Ciel 54.4 1998.07.20 123.8
34.NEO UNIVERSE/finale L'Arc~en~Ciel 53.7 2000.01.31 110.4
35. MERMIAD GLAY 52.6 2000.07.31 77.2
36.明日が聴こえる J-FRIENDS 52.5 1998.02.02 102.1
37.【es】~Theme of es~ Mr. Children 52.1 1995.05.22 157.2
38. 青春アミーゴ 修二と彰 52.0 2005.11.14 162.7
39.浸食~lose control~ L'Arc~en~Ciel 51.9 1998.07.20 93.8
40. ever free hide with 51.7 1998.06.08 84.3
Spread Beaver
-----------------------------------------------------------------------
41. 終わりなき旅 Mr. Children 51.5 1998.11.02 107.0
42.ピクスパイダー hide with 51.4 1998.05.25 103.9
Spread Beaver
43.forbidden lover L'Arc~en~Ciel 51.0 1998.10.25 83.9
44. SAY YES CHRGE&ASKA 51.0 1991.08.05 282.2
45. 花葬 L'Arc~en~Ciel 50.8 1998.07.20 105.0
46. Calling B'z 50.6 1997.07.21 100.0
47.愛されるより愛したい KinKi Kids 50.5 1997.11.24 164.4
48. STAY AWAY L'Arc~en~Ciel 50.4 2000.07.31 73.4
49. Believe 嵐 50.2 2009.03.15 62.3
50. ギリギリchop B'z 50.2 1999.06.21 80.5
-----------------------------------------------------------------------
51. ultra soul B'z 50.1 2001.03.26 87.6
52.ジェットコースター‧ KinKi Kids 50.0 1998.05.04 93.5
ロマンス
53. Pieces L'Arc~en~Ciel 48.4 1999.06.14 73.5
54. Way of Difference GLAY 47.3 2002.03.11 73.0
55. 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 47.0 1999.10.18 85.2
56. Liar!Liar!/ビリビリ B'z 46.9 1997.10.20 79.4
57. truth/風の向こうへ 嵐 46.7 2008.09.01 65.1
58. 夜空ノムコウ SMAP 45.9 1998.01.26 162.1
59. May B'z 45.7 2000.06.05 69.5
60. love me,I love you B'z 45.5 1995.07.17 139.4
-----------------------------------------------------------------------
61. juice B'z 45.3 2000.07.24 67.4
62.全部だきしめて/青の時代 KinKi Kids 45.1 1998.08.10 115.9
63. SIGNAL KAT-TUN 45.1 2006.07.31 57.0
64. めぐり逢い CHARGE&ASKA 42.9 1994.11.28 125.2
65. FIREBALL B'z 42.7 1997.03.17 75.5
66. らいおんハート SMAP 41.6 2000.09.11 156.3
67.ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 41.2 2001.02.19 92.0
68. 僕らの街で KAT-TUN 41.0 2006.12.18 55.8
69.さまよえる蒼い弾丸/Hi B'z 40.6 1998.04.20 69.2
70. WOW WAR TONIGHT H Jungle With t 40.5 1995.03.27 213.5
~時には起こせよムーヴメント~
-----------------------------------------------------------------------
71.Happy Happy Greeting KinKi Kids 40.4 1998.12.21 61.4
72. Missing You GLAY 40.1 2000.11.27 54.8
73. RING B'z 40.0 2000.10.15 54.6
74. GOLD B'z 40.0 2001.08.20 56.2
75. HOWEVER GLAY 38.5 1997.08.18 134.2
76.DON'T U EVER STOP KAT-TUN 38.2 2008.05.26 44.8
77. ALONE B'z 38.1 1991.11.11 112.7
78. 情熱 KinKi Kids 37.5 2001.06.04 59.5
79. 熱き鼓動の果て B'z 37.1 2002.06.17 50.1
80. Sign Mr. Children 37.0 2004.06.07 77.4
-----------------------------------------------------------------------
81.everybody goes Mr. Children 37.0 1994.12.26 124.0
-秩序のない現代にドロップキック
82. フラワー KinKi Kids 36.8 1999.06.07 104.6
83. 夏の王様/ KinKi Kids 36.5 2000.07.03 87.5
もう君以外愛せない
84.GLOBAL COMMUNICATION GLAY 36.4 2001.05.07 49.1
85.好きになってく 愛してく/ KinKi Kids 36.4 2000.03.20 52.6
KinKi のやる気まんまんソング
86. LOVE FLIES L'Arc~en~Ciel 36.2 1999.11.8 51.4
87. ニシエヒガシエ Mr. Children 36.1 1998.02.23 66.4
88. NOT FOUND Mr. Children 36.1 2000.08.21 60.7
89. Anniversary KinKi Kids 35.5 2005.01.03 52.6
90. if CHARGE&ASKA 35.5 1992.07.13 108.3
-----------------------------------------------------------------------
91.やめないで,PURE KinKi Kids 35.5 1999.03.08 65.2
92. youthful days Mr. Children 35.3 2001.11.19 69.9
93. チェリー スピッツ 35.2 1996.04.22 161.3
94. Beautiful days 嵐 35.2 2008.11.17 46.6
95. しようよ SMAP 35.2 1995.06.19 61.3
96. LIPS KAT-TUN 35.1 2008.02.18 42.2
97. Keep the faith KAT-TUN 35.1 2007.12.03 46.0
98. しるし Mr. Children 35.0 2006.11.27 74.0
99. 無責任ヒーロー 関ジャニ∞ 34.8 2008.11.10 39.8
100.HURRY GO ROUND hide with 34.6 1998.11.02 61.0
Spread Beaver
===================================================
From オリスタ
-10首以上團體-
B'z:25首
Mr. Children:15首
GLAY:12首
KinKi Kids:12首
L'Arc~en~Ciel:10首
《男性グループ初動シングルセールス '79-'09》
推定初動 推定累積
Title artist 売上数 初動日付 売上数
(万枚) (万枚)
=======================================================
1. 名もなき詩 Mr. Children 120.8 1996.02.19 230.9
2. Winter,again GLAY 95.6 1999.02.15 164.3
3. LOVE PHANTOM B'z 95.1 1995.10.23 186.2
4. 誘惑 GLAY 84.1 1998.05.11 162.6
5. Dont't Leave Me B'z 79.1 1994.02.21 144.4
6. 裸足の女神 B'z 77.8 1993.06.14 173.6
7. Real Face KAT-TUN 75.4 2006.04.03 104.6
8. YAH YAH YAH/ CHAGE&ASKA 75.4 1993.03.15 241.9
夢の番人
9. MOTEL B'z 73.9 1994.12.05 131.6
10. SOUL LOVE GLAY 72.6 1998.05.11 137.2
-----------------------------------------------------------------------
11. 愛のままにわがままに B'z 72.5 1993.03.29 202.1
僕は君だけを傷つけない
12.ミエナイチカラ/MOVE B'z 71.5 1996.03.18 123.5
13. ながい B'z 70.2 1995.06.12 149.9
14.今夜月の見える丘に B'z 67.2 2000.02.21 112.9
15. Tomorrow never knows Mr. Children 67.0 1994.11.21 276.6
16. とまどい/ GLAY 65.2 2000.09.04 100.9
SPECIAL THANKS
17. 花-Memento-Mori- Mr. Children 63.9 1996.04.22 153.9
18. HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 63.4 1999.05.03 112.4
19. 世界に一つだけの花 SMAP 63.0 2003.03.17 257.9
(single version)
20. ZERO B'z 61.5 1992.10.19 131.1
-----------------------------------------------------------------------
21.Real Thing Shakes B'z 60.5 1996.05.27 114.1
22. 奇跡の地球 桑田佳祐& 60.5 1995.02.06 171.1
Mr. Children
23.Everything(It's you) Mr. Children 60.2 1997.02.17 121.7
24. BLOWIN'/TIME B'z 58.7 1992.06.08 176.4
25.ここではない、どこかへ GLAY 58.4 1999.09.06 92.1
26. サバイバル GLAY 58.0 1999.03.31 89.6
27.四次元Four Dimensions Mr. Children 56.9 2005.07.11 92.6
28.シーソーゲーム Mr. Children 56.9 1995.08.21 181.2
~勇敢な恋の歌~
29.HOME/The Wild Wind B'z 55.9 1998.07.20 96.1
30. A‧RA‧SHI 嵐 55.7 1999.11.15 97.3
-----------------------------------------------------------------------
31. BE WITH YOU GLAY 55.6 1998.12.07 117.3
32. snow drop L'Arc~en~Ciel 55.2 1998.10.17 114.6
33. HONEY L'Arc~en~Ciel 54.4 1998.07.20 123.8
34.NEO UNIVERSE/finale L'Arc~en~Ciel 53.7 2000.01.31 110.4
35. MERMIAD GLAY 52.6 2000.07.31 77.2
36.明日が聴こえる J-FRIENDS 52.5 1998.02.02 102.1
37.【es】~Theme of es~ Mr. Children 52.1 1995.05.22 157.2
38. 青春アミーゴ 修二と彰 52.0 2005.11.14 162.7
39.浸食~lose control~ L'Arc~en~Ciel 51.9 1998.07.20 93.8
40. ever free hide with 51.7 1998.06.08 84.3
Spread Beaver
-----------------------------------------------------------------------
41. 終わりなき旅 Mr. Children 51.5 1998.11.02 107.0
42.ピクスパイダー hide with 51.4 1998.05.25 103.9
Spread Beaver
43.forbidden lover L'Arc~en~Ciel 51.0 1998.10.25 83.9
44. SAY YES CHRGE&ASKA 51.0 1991.08.05 282.2
45. 花葬 L'Arc~en~Ciel 50.8 1998.07.20 105.0
46. Calling B'z 50.6 1997.07.21 100.0
47.愛されるより愛したい KinKi Kids 50.5 1997.11.24 164.4
48. STAY AWAY L'Arc~en~Ciel 50.4 2000.07.31 73.4
49. Believe 嵐 50.2 2009.03.15 62.3
50. ギリギリchop B'z 50.2 1999.06.21 80.5
-----------------------------------------------------------------------
51. ultra soul B'z 50.1 2001.03.26 87.6
52.ジェットコースター‧ KinKi Kids 50.0 1998.05.04 93.5
ロマンス
53. Pieces L'Arc~en~Ciel 48.4 1999.06.14 73.5
54. Way of Difference GLAY 47.3 2002.03.11 73.0
55. 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 47.0 1999.10.18 85.2
56. Liar!Liar!/ビリビリ B'z 46.9 1997.10.20 79.4
57. truth/風の向こうへ 嵐 46.7 2008.09.01 65.1
58. 夜空ノムコウ SMAP 45.9 1998.01.26 162.1
59. May B'z 45.7 2000.06.05 69.5
60. love me,I love you B'z 45.5 1995.07.17 139.4
-----------------------------------------------------------------------
61. juice B'z 45.3 2000.07.24 67.4
62.全部だきしめて/青の時代 KinKi Kids 45.1 1998.08.10 115.9
63. SIGNAL KAT-TUN 45.1 2006.07.31 57.0
64. めぐり逢い CHARGE&ASKA 42.9 1994.11.28 125.2
65. FIREBALL B'z 42.7 1997.03.17 75.5
66. らいおんハート SMAP 41.6 2000.09.11 156.3
67.ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 41.2 2001.02.19 92.0
68. 僕らの街で KAT-TUN 41.0 2006.12.18 55.8
69.さまよえる蒼い弾丸/Hi B'z 40.6 1998.04.20 69.2
70. WOW WAR TONIGHT H Jungle With t 40.5 1995.03.27 213.5
~時には起こせよムーヴメント~
-----------------------------------------------------------------------
71.Happy Happy Greeting KinKi Kids 40.4 1998.12.21 61.4
72. Missing You GLAY 40.1 2000.11.27 54.8
73. RING B'z 40.0 2000.10.15 54.6
74. GOLD B'z 40.0 2001.08.20 56.2
75. HOWEVER GLAY 38.5 1997.08.18 134.2
76.DON'T U EVER STOP KAT-TUN 38.2 2008.05.26 44.8
77. ALONE B'z 38.1 1991.11.11 112.7
78. 情熱 KinKi Kids 37.5 2001.06.04 59.5
79. 熱き鼓動の果て B'z 37.1 2002.06.17 50.1
80. Sign Mr. Children 37.0 2004.06.07 77.4
-----------------------------------------------------------------------
81.everybody goes Mr. Children 37.0 1994.12.26 124.0
-秩序のない現代にドロップキック
82. フラワー KinKi Kids 36.8 1999.06.07 104.6
83. 夏の王様/ KinKi Kids 36.5 2000.07.03 87.5
もう君以外愛せない
84.GLOBAL COMMUNICATION GLAY 36.4 2001.05.07 49.1
85.好きになってく 愛してく/ KinKi Kids 36.4 2000.03.20 52.6
KinKi のやる気まんまんソング
86. LOVE FLIES L'Arc~en~Ciel 36.2 1999.11.8 51.4
87. ニシエヒガシエ Mr. Children 36.1 1998.02.23 66.4
88. NOT FOUND Mr. Children 36.1 2000.08.21 60.7
89. Anniversary KinKi Kids 35.5 2005.01.03 52.6
90. if CHARGE&ASKA 35.5 1992.07.13 108.3
-----------------------------------------------------------------------
91.やめないで,PURE KinKi Kids 35.5 1999.03.08 65.2
92. youthful days Mr. Children 35.3 2001.11.19 69.9
93. チェリー スピッツ 35.2 1996.04.22 161.3
94. Beautiful days 嵐 35.2 2008.11.17 46.6
95. しようよ SMAP 35.2 1995.06.19 61.3
96. LIPS KAT-TUN 35.1 2008.02.18 42.2
97. Keep the faith KAT-TUN 35.1 2007.12.03 46.0
98. しるし Mr. Children 35.0 2006.11.27 74.0
99. 無責任ヒーロー 関ジャニ∞ 34.8 2008.11.10 39.8
100.HURRY GO ROUND hide with 34.6 1998.11.02 61.0
Spread Beaver
===================================================
From オリスタ
-10首以上團體-
B'z:25首
Mr. Children:15首
GLAY:12首
KinKi Kids:12首
L'Arc~en~Ciel:10首